作者: 发布时间:2021/8/31 13:49:41 关注:1273 人
图文来源/广东省游戏产业协会
如有疑问,请联系广东省游戏产业协会进行咨询和答疑。联系人:黄小姐,电话:020-87329959。
序号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 机型机种 | 备 注 | |
电子游戏设备 | 游艺娱乐设备 | ||||
1 | 广州市希力电子科技有限公司 | AR幻想奇境 | √ | ||
2 | 广州市希力电子科技有限公司 | 奇趣蹦床 | √ | ||
3 | 广州市恒思通电子有限公司 | 尖峰时刻 | √ | ||
4 | 广州市恒思通电子有限公司 | 欢乐对对碰 | √ | ||
5 | 广州市恒思通电子有限公司 | 弹珠快手2.0 | √ | ||
6 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 风云再起大抓机 五代 | √ | ||
7 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 风云再起小抓机五代(黄色、白色) | √ | ||
8 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 玩美世界大抓机 | √ | ||
9 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 玩美世界小抓机 | √ | ||
10 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 神采飞扬大抓机 | √ | ||
11 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 神采飞扬小抓机 | √ | ||
12 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 酷客二代(红,蓝) | √ | ||
13 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 国潮(红,蓝) | √ | ||
14 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 国潮之音 | √ | ||
15 | 广州纷享科技发展有限公司 | 冰球联盟 | √ | ||
16 | 广州纷享科技发展有限公司 | 百万富翁 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
17 | 广州纷享科技发展有限公司 | 美食大暴走 | √ | ||
18 | 广州七彩天空科技有限公司 | 乖宝贝 | √ | ||
19 | 广州七彩天空科技有限公司 | 礼品小镇 | √ | ||
20 | 广州七彩天空科技有限公司 | 粉爱3(粉、蓝、黑) | √ | ||
21 | 广州七彩天空科技有限公司 | 七彩宝贝(黑红、白红、粉色) | √ | ||
22 | 广州七彩天空科技有限公司 | 迷你七彩 | √ | ||
23 | 广州七彩天空科技有限公司 | 小熊礼品机 | √ | ||
24 | 广州七彩天空科技有限公司 | 礼品之星 | √ | ||
25 | 广州七彩天空科技有限公司 | 海盗大冒险Ⅱ | √ | ||
26 | 广州七彩天空科技有限公司 | 一枪成名2 | √ | ||
27 | 广州七彩天空科技有限公司 | 礼品超市 | √ | ||
28 | 广州七彩天空科技有限公司 | 动感机车 | √ | ||
29 | 广州七彩天空科技有限公司 | 礼品新星 | √ | ||
30 | 广州七彩天空科技有限公司 | 欢乐时光(黑、粉) | √ | ||
31 | 广州七彩天空科技有限公司 | 迷你七彩4人(黑、粉) | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
32 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 投篮宝贝(粉,蓝) | √ | ||
33 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 花样年华 | √ | ||
34 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 金刚战士II | √ | ||
35 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 小金刚 | √ | ||
36 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 欢乐小炮手 | √ | ||
37 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 超奇迹街篮王 | √ | ||
38 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 疯狂弹弹乐 | √ | ||
39 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 幻景抛球 | √ | ||
40 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 精灵水世界3 | √ | ||
41 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 彩球泡泡 | √ | ||
42 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 磁力闪电 | √ | ||
43 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 天天篮球 | √ | ||
44 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 弹弹有礼 | √ | ||
45 | 广州市凯硕邦动漫科技有限公司 | 开心剧场X | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
46 | 广州市凯硕邦动漫科技有限公司 | 旋转舞台1 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
47 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 灌篮高手弹球机 | √ | ||
48 | 广州市皇粤动漫科技有限公司 | 卡咔 | √ | ||
49 | 广州务衡网络科技有限公司 | 粉红铃铛 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
50 | 广州务衡网络科技有限公司 | 荣耀之战 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
51 | 广州务衡网络科技有限公司 | 西游神魔录 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
52 | 广州务衡网络科技有限公司 | 安徒生童话拯救 童话小镇 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
53 | 广州务衡网络科技有限公司 | 嘿嘿龙 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
54 | 广州务衡网络科技有限公司 | 恐龙猎手 3 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
55 | 广州务衡网络科技有限公司 | 猪猪侠之战无不胜 | √ | ||
56 | 广州童方科技有限公司 | 棒棒糖扭蛋机 | √ | ||
57 | 广州童方科技有限公司 | 跑灯版卡片机 | √ | ||
58 | 广州童方科技有限公司 | 双枪游戏机 | √ | ||
59 | 广州童方科技有限公司 | 贪吃蛇 | √ | ||
60 | 广州星漫乐游乐设备有限公司 | 三红连珠 | √ | ||
61 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 欢乐双响炮 | √ | ||
62 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 潮酷玩家 | √ | ||
63 | 广州民洋智能科技有限公司 | 机甲小队 | √ | ||
64 | 广州民洋智能科技有限公司 | 欢乐钓鱼 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
65 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 牛卡卡 | √ | ||
66 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 星际时光单枪 | √ | ||
67 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 星际时光小鼓王 | √ | ||
68 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 星际时光赛车 | √ | ||
69 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 星际时光摩托 | √ | ||
70 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 星际时光跑酷 | √ | ||
71 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 小霸王 | √ | ||
72 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 开心宝贝射水 | √ | ||
73 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 开心宝贝射球 | √ | ||
74 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 萌趣小警车 | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
75 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 疯狂小飞机 | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
76 | 广州市番禺区东环迈腾动漫制作工作室 | 星际战队DX | √ | ||
77 | 广州市番禺区东环迈腾动漫制作工作室 | 冒险小勇士 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
78 | 广州市艾玛游乐设备有限公司 | 青蛙敲敲乐 | √ | ||
79 | 广州卓漫动漫科技有限公司 | 帕尼尼•梵 | √ | ||
80 | 广州卓漫动漫科技有限公司 | 不二柴 | √ | ||
81 | 广州卓漫动漫科技有限公司 | 夹机站 | √ | ||
82 | 广州卓漫动漫科技有限公司 | 潮流站娃娃机 | √ | ||
83 | 广州卓漫动漫科技有限公司 | 潮品站 | √ | ||
84 | 广州卓漫动漫科技有限公司 | 夹机驿站 | √ | ||
85 | 广州卓漫动漫科技有限公司 | 夹机联盟 | √ | ||
86 | 广州鑫晔动漫科技有限公司 | 小萌侠 | √ | ||
87 | 广州峰潮科技有限公司 | 极致格斗小蓝帽 历险记 | √ | ||
88 | 广州嘉胜科技有限公司 | 鼓萌 | √ | ||
89 | 广州嘉胜科技有限公司 | 搏击俱乐部 | √ | 设备外观修改功能面板,补充相关材料。 | |
90 | 广州漫威电子有限公司 | 冰封大侠 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
91 | 广州漫威电子有限公司 | 机器人大战最强武器 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
92 | 广州漫威电子有限公司 | 乐贝贝寸土必争 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
93 | 广州漫威电子有限公司 | 乐贝贝神行百变 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
94 | 广州漫威电子有限公司 | 迷你城堡卡片机 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
95 | 广州漫威电子有限公司 | 迷你飞机赛车 | √ | ||
96 | 广州漫威电子有限公司 | 迷你飞机双枪 | √ | ||
97 | 广州漫威电子有限公司 | 疯狂赛车2代 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
98 | 广州漫威电子有限公司 | 迷你飞机雷电 | √ | ||
99 | 广州漫威电子有限公司 | 拍拍乐 | √ | ||
100 | 广州嘉浩动漫科技有限公司 | 吸星大虾 | √ | ||
101 | 广州尚品游乐设备有限公司 | 白色简易娃娃机 | √ | ||
102 | 广州尚品游乐设备有限公司 | 红色英伦娃娃机 | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
103 | 广州粤泽智能科技有限公司 | 卡魔方 | √ | ||
104 | 广州市贝坦拉儿童游乐设备有限公司 | 蜜蜂大作战-快乐钓鱼 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
105 | 广州市贝坦拉儿童游乐设备有限公司 | 小毛驴-音乐家 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
106 | 广州市贝坦拉儿童游乐设备有限公司 | 小毛驴-快乐钓鱼 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
107 | 广州市贝坦拉儿童游乐设备有限公司 | 蜜蜂大作战-拍拍达人 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
108 | 广州市贝坦拉儿童游乐设备有限公司 | 蜜蜂大作战-双人枪击 | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
109 | 广州嘉林游乐设备有限公司 | 咔咔乐 | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
110 | 广州嘉林游乐设备有限公司 | 机甲风暴II | √ | ||
111 | 广州赋助智能科技有限公司 | 六轴三屏赛车豪华版 | √ | ||
112 | 广州赋助智能科技有限公司 | 四轴GT赛车 | √ | ||
113 | 广州赋助智能科技有限公司 | 双子座 | √ | 补充多款游戏节目清单及DEMO文件 | |
114 | 广州赋助智能科技有限公司 | 沉浸式球型空间 | √ | 补充多款游戏节目清单及DEMO文件 | |
115 | 广州赋助智能科技有限公司 | VR自助一体 | √ | 补充多款游戏节目清单及DEMO文件 | |
116 | 广州赋助智能科技有限公司 | VR双人动感座椅 | √ | 补充多款游戏节目清单及DEMO文件 | |
117 | 广州动享科技有限公司 | 音速狂飙动感版 | √ | ||
118 | 广州乐比熊动漫科技有限公司 | 超级英雄就是我 | √ | ||
119 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | PP虎双人多剪 | √ | ||
120 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | PP虎5X | √ | ||
121 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 神来之手S | √ | ||
122 | 广州华立科技发展有限公司 | 光环:渡鸦小队 双人版 | √ | ||
123 | 广州华立科技发展有限公司 | 精品秀 | √ | ||
124 | 广州华立科技发展有限公司 | 暗黑逃生 | √ | ||
125 | 广州华立科技发展有限公司 | 鳄鱼大战 4人版 | √ | ||
126 | 广州华立科技发展有限公司 | 终结者 | √ | ||
127 | 广州华立科技发展有限公司 | 完毁袭击PLUS | √ | ||
128 | 广州华立科技发展有限公司 | 行尸走肉 DX | √ | ||
129 | 广州华立科技发展有限公司 | 狂野飙车9竞速传奇 | √ | ||
130 | 广州华立科技发展有限公司 | 乌龟家族闪耀版 | √ | ||
131 | 广州华立科技发展有限公司 | 疯狂牛仔闪耀版 | √ | ||
132 | 广州华立科技发展有限公司 | 机斗勇者 齐天争霸 | √ | ||
133 | 广州华立科技发展有限公司 | 变形金刚 暗影涌动 | √ | ||
134 | 广州华立科技发展有限公司 | 宝可梦加傲乐 第3弹 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
135 | 广州华立科技发展有限公司 | 舞萌DX 2021 | √ | ||
136 | 广州华立科技发展有限公司 | VR谍影 双人版 | √ | ||
137 | 广州华立科技发展有限公司 | 头文字D 紫色之冲击 | √ | ||
138 | 广州市凯昌电子有限公司 | 翻滚彩虹 | √ | ||
139 | 广州市凯昌电子有限公司 | 环保小卫士2 | √ | ||
140 | 广州市凯昌电子有限公司 | 迷你安巴救护车 | √ | ||
141 | 广州市凯昌电子有限公司 | 迷你珀利警车 | √ | ||
142 | 广州市凯昌电子有限公司 | 迷你海利飞机 | √ | ||
143 | 广州市凯昌电子有限公司 | 迷你罗伊消防车 | √ | ||
144 | 广州市凯昌电子有限公司 | 动感卡车 | √ | ||
145 | 广州市凯昌电子有限公司 | 星际夺宝 | √ | ||
146 | 广州市凯昌电子有限公司 | 冲上云霄2 | √ | ||
147 | 广州市凯昌电子有限公司 | 疯狂涂鸦 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
148 | 广州市凯昌电子有限公司 | 暴击英雄 | √ | ||
149 | 广州市凯昌电子有限公司 | 缤纷乐园2 | √ | ||
150 | 广州市凯昌电子有限公司 | 缤纷乐园3代 | √ | ||
151 | 广州市凯昌电子有限公司 | 旋风滚球 | √ | ||
152 | 广州市凯昌电子有限公司 | 彩票推推推 | √ | ||
153 | 广州市凯昌电子有限公司 | 赛尔号大战 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
154 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 大魔王 | √ | ||
155 | 广州富娱动漫科技有限公司 | 陀螺大战2 | √ | ||
156 | 广州爱怡航动漫科技有限公司 | 转转有礼 | √ | ||
157 | 广州爱怡航动漫科技有限公司 | 彩虹屋 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
158 | 广州市鑫玩星动漫科技有限公司 | 奥斯卡的宝藏 | √ | ||
159 | 广州市鑫玩星动漫科技有限公司 | 海洋护卫 | √ | ||
160 | 广州市鑫玩星动漫科技有限公司 | 甜饼怪的美食派对 | √ | ||
161 | 广州市鑫玩星动漫科技有限公司 | 深海球王 | √ | ||
162 | 广州市钦泰科技有限公司 | 战场记忆(双人版) | √ | ||
163 | 广州市钦泰科技有限公司 | 星际卫队(双人版) | √ | ||
164 | 广州市钦泰科技有限公司 | 奔跑吧鸵鸟 | √ | ||
165 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 鲨鲨大乱斗-疯顽票 | √ | ||
166 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 冰火大战-疯顽票 | √ | ||
167 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 外星射手-疯顽票 | √ | ||
168 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 猫狗大灌篮-疯顽票 | √ | ||
169 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 夺宝神箭2-疯顽票 | √ | ||
170 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 奥飞抓机站 | √ | ||
171 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 太阳系S | √ | ||
172 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 赛博弹球 | √ | ||
173 | 广州市掌趣电子有限公司 | 快乐星球 | √ | ||
174 | 广州地心电子科技有限公司 | 天天派对 | √ | ||
175 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 环保学园EX | √ | ||
176 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 疯狂博物馆3人 | √ | ||
177 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 魔法海洋 | √ | ||
178 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 魔法商店 | √ | ||
179 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 魔法大战 | √ | ||
180 | 广州通利动漫科技有限公司 | 玥颜·单剪Ⅲ(红、黄、蓝、绿) | √ | ||
181 | 广州通利动漫科技有限公司 | 娃娃城堡(红) | √ | ||
182 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃玲珑(红) | √ | ||
183 | 广州通利动漫科技有限公司 | 格格屋2(红) | √ | ||
184 | 广州通利动漫科技有限公司 | 海盗船说2.0 | √ | ||
185 | 广州通利动漫科技有限公司 | 机甲剪吧(红) | √ | ||
186 | 广州市世轩电子科技有限公司 | 钓螃蟹 | √ | ||
187 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 恐龙探险队 | √ | ||
188 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 心奇泡泡龙(蓝、红) | √ | ||
189 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 特工浣影-甜蜜蜜 | √ | ||
190 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动-幸运球(粉、绿) | √ | ||
191 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动-烈牙象 | √ | ||
192 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 魔法保龄球 | √ | ||
193 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动-保卫恐龙 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
194 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动-钓鱼王者 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
195 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动-手鼓部落 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料;补充音频资料。 | |
196 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动-战地联盟 | √ | ||
197 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 菲俪警长 | √ | ||
198 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 乐乒 | √ | ||
199 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 薇萁 | √ | ||
200 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 韦司 | √ | ||
201 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 汤拇 | √ | ||
202 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 心奇爆龙战车 | √ | ||
203 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动-恐龙岛 | √ | ||
204 | 广州宝贝熊动漫科技有限公司 | 变形金刚2 | √ | ||
205 | 广州宝贝熊动漫科技有限公司 | 装甲驱动 | √ | ||
206 | 广州宝贝熊动漫科技有限公司 | 超级破坏王 | √ | ||
207 | 广州宝贝熊动漫科技有限公司 | 大黄蜂2 | √ | ||
208 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 冰封传奇ICE | √ | 设备外观按此名称修改中文名称。 | |
209 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 泡泡历险QQ | √ | 设备外观按此名称修改中文名称。 | |
210 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 泡泡历险 | √ | 设备外观按此名称修改中文名称。 | |
211 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 怪兽世界2 | √ | ||
212 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 魔法锤2 | √ | ||
213 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 灌篮达人2(黄色、蓝色) | √ | ||
214 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小霸龙2 | √ | ||
215 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 特工鲨2 | √ | ||
216 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 疯狂农场2 | √ | ||
217 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 可爱仔拍拍乐2 | √ | ||
218 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 可爱仔小黄人2 | √ | ||
219 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 可爱仔烈焰争霸2 | √ | 设备外观按此名称修改中文名称。 | |
220 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 可爱仔蓝射妖击2 | √ | ||
221 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 可爱仔海钓王2 | √ | ||
222 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 可爱仔百变机甲2 | √ | ||
223 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 可爱仔百步穿林2 | √ | ||
224 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 可爱仔超级音乐家2 | √ | ||
225 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小小艺术家2 | √ | ||
226 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 太空夺宝 | √ | ||
227 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 潮流侵略者 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
228 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 潮流特工 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
229 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 飞跃肆 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
230 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 飞跃阔 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
231 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 飞跃框 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
232 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 飞跃厚 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
233 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 飞跃双 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
234 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 迷你侵略者推推乐版(黑色、白色) | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
235 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 极地救援 | √ | ||
236 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 铁道梦之旅 | √ | ||
237 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 太空重炮手 | √ | ||
238 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 超级飞侠摇摆机-乐迪 | √ | ||
239 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 超级飞侠摇摆机-多多 | √ | ||
240 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 超级飞侠摇摆机-贝警员 | √ | ||
241 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 超级飞侠摇摆机-小爱 | √ | ||
242 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 超级飞侠摇摆机-小青 | √ | ||
243 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 大鹦鹉曲棍球 | √ | ||
244 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 贝肯熊多球曲棍球 | √ | ||
245 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 玻璃钢曲棍球—朵朵 | √ | ||
246 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 玻璃钢曲棍球—麦奇 | √ | ||
247 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 企鹅曲棍球 | √ | ||
248 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 酷奇小曲棍球 | √ | ||
249 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 酷奇大曲棍球 | √ | ||
250 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 萌鸡小队多球曲棍球 | √ | ||
251 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 迷你曲棍球 | √ | ||
252 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 幸运大富翁太空版 | √ | ||
253 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 小熊滚滚乐2 | √ | ||
254 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 小熊弹弹乐 | √ | ||
255 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 小熊弹弹乐摊位版 | √ | ||
256 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 幸运大富翁2 | √ | ||
257 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 街头篮球 | √ | ||
258 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 机械战警 | √ | 设备外观删除无功能按键,补充相关材料。 | |
259 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 曲面飞球 | √ | ||
260 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 外星奇遇 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
261 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 魔龙战场2 | √ | ||
262 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 动感极速飞车 | √ | ||
263 | 广州育朵儿游乐设备有限公司 | 卡卡亚V1 | √ | ||
264 | 广州育朵儿游乐设备有限公司 | 卡卡亚V2 | √ | ||
265 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 气球ABC | √ | ||
266 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 超萌大作战 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
267 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 宇宙小英雄 | √ | ||
268 | 广州称心游乐设备有限公司 | 极限赛车 | √ | ||
269 | 广州称心游乐设备有限公司 | 篮球霸王 | √ | ||
270 | 广州称心游乐设备有限公司 | 啪嗒2 | √ | ||
271 | 广州称心游乐设备有限公司 | 机夹时代 | √ | ||
272 | 广州立而方电子科技有限公司 | 怪兽星球 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
273 | 广州立而方电子科技有限公司 | 怪出色 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
274 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 城市小站-001(红色 蓝色) | √ | ||
275 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 愉悦4人精品机 | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
276 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 愉悦双人精品机 | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
277 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 城市小站002 | √ | ||
278 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 城市小站 | √ | ||
279 | 广州旺尔宝软件开发有限公司 | 蛋壳窝 | √ | ||
280 | 广州市三号动漫科技有限公司 | 直角2 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
281 | 广州市三号动漫科技有限公司 | 直角1 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
282 | 广州华顺游乐设备有限公司 | 连环炮 | √ | ||
283 | 广州市乐工电子实业有限责任公司 | 飞速闪电 | √ | ||
284 | 广州市乐工电子实业有限责任公司 | 太空拦截者 | √ | 补充设备音频材料。 | |
285 | 广州胖达熊科技有限公司 | 安徒生童话 | √ | ||
286 | 广州胖达熊科技有限公司 | 海底小纵队--手鼓派对 | √ | 补充设备歌词材料。 | |
287 | 广州胖达熊科技有限公司 | 疯狂打地鼠 | √ | ||
288 | 广州胖达熊科技有限公司 | 坦克突击 | √ | ||
289 | 广州胖达熊科技有限公司 | 丛林大作战 | √ | 设备外观按此名称修改中文名称。 | |
290 | 广州福贝动漫游艺设备有限公司 | 搏击高手 | √ | ||
291 | 广州华之乐电子科技有限公司 | 欢乐水果2 | √ | ||
292 | 广州华之乐电子科技有限公司 | 欢乐钓鱼2 | √ | 设备外观补充按键标识,补充相关材料。 | |
293 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹盲盒双人 | √ | ||
294 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹巨无霸 | √ | ||
295 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 速爱 | √ | ||
296 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐爱 | √ | ||
297 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 速锐仔 | √ | ||
298 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹 | √ | ||
299 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 速度仔精品双人 | √ | ||
300 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹精品双人 | √ | ||
301 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 速度仔精品四人 | √ | ||
302 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹精品四人 | √ | ||
303 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹中庭机 | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
304 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 速度仔双人 | √ | ||
305 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹大 | √ | ||
306 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹中 | √ | ||
307 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 锐利妹小 | √ | ||
308 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 速度仔大 | √ | ||
309 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 速度仔中 | √ | ||
310 | 广州速锐互联网科技有限公司 | 速度仔小 | √ | ||
311 | 广州州跃电子科技有限公司 | 全民篮球 | √ | ||
312 | 广州州跃电子科技有限公司 | 儿童太空曲棍球 | √ | ||
313 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 钻石魔方四代(黑色、白色) | √ | 更换设备名称的临时贴纸,补充相关材料。 | |
314 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主种树达人 | √ | ||
315 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主娃娃机 | √ | ||
316 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主推手 | √ | ||
317 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主通透迷你四人(黑色、白色) | √ | ||
318 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主通透迷你双人(黑色、白色) | √ | ||
319 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主水晶屋(黑色、白色) | √ | ||
320 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主双人娃娃机 | √ | ||
321 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主双人迷你三代(黑色 白色) | √ | ||
322 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 夹机领主双人剪刀机(黑色 白色) | √ | ||
