作者: 发布时间:2020/11/24 10:22:06 关注:842 人
据统计,投票活动参与数近742万人次,最高票数近12万票。经过网络征集海选、专家咨询指导、网络投票等阶段,最终评出了100个北京网红打卡地推荐名单和及97个提名推荐,并根据入选打卡地的性质分为七大类主题榜单,包括自然景区类、人文景观类、文化艺术类、阅读空间类、街区园区类、餐饮及创新零售类、住宿类。
上榜的网红打卡地涵盖了“吃、住、行、游、购、娱”各环节的文旅体验和消费场景,极具北京特色、深受市民和游客欢迎,展现了首都的城市新面貌、古都新风尚、时尚新地标、消费新场景。
自然景区类 | |
序号 | 榜单 |
1 | 北京温榆河公园 |
2 | 城市绿心森林公园 |
3 | 北京市朝阳区元大都城垣遗址公园(海棠花溪) |
4 | 北京云蒙山风景区(索道及爱情主题置景) |
5 | 东郊森林公园 |
6 | 北京百瑞谷自然风景区 |
7 | 平谷桃花海 |
8 | 峪口千亩油菜花田 |
9 | 北寨杏花观赏区 |
10 | 北京植物园(樱桃沟) |
11 | 大运河森林公园 |
12 | 梨花、兰花大道 |
人文景观类 | |
序号 | 榜单 |
1 | 谷山村景区 |
2 | 地铁大兴机场线 |
3 | 北京野生动物园 |
4 | 北京金海湖风景区 |
5 | 司马台长城(夜景) |
6 | 景山公园(寿皇殿、万春亭) |
7 | 水峪古村落 |
8 | 凤凰中心 |
9 | 北京大兴国际机场 |
10 | 紫谷伊甸园 |
11 | 绿野仙踪郊野乐园 |
12 | 北京国际鲜花港 |
13 | 卢沟桥文化旅游区 |
14 | 北京古观象台 |
15 | 古北水镇(望京楼酒店、灯光秀) |
16 | 北京钟鼓楼 |
17 | 周口店遗址博物馆 |
18 | 北京石景山游乐园(摩天轮) |
19 | 八达岭夜长城 |
20 | 房山蒲洼 |
21 | 北京地铁西郊线 |
22 | 宛平城(城墙) |
23 | 百年火车站(青龙桥) |
24 | 北京海洋馆 |
25 | 北京欢乐谷 |
26 | 黄花城水长城 |
文化艺术类 | |
序号 | 榜单 |
1 | 北京枫花园汽车电影院 |
2 | 亮相·天乐园京剧体验馆 |
3 | 东四胡同博物馆 |
4 | 北京天文馆 |
5 | 史家胡同博物馆 |
6 | 中国电影博物馆 |
7 | 红砖美术馆 |
8 | 北京展览馆(莫斯科餐厅、北展剧场) |
9 | 爱乐汇艺术空间 |
10 | 嘉德艺术中心 |
11 | 北京汽车博物馆 |
12 | 中央美术学院美术馆 |
13 | 清华大学艺术博物馆 |
14 | 首都博物馆 |
餐饮及创新零售类 | |
序号 | 榜单 |
1 | 和·铁板烧餐厅 |
2 | 故宫角楼咖啡 |
3 | 八达岭长城礼物店 |
4 | 觅MILOUNGE |
5 | 北京市珐琅厂 |
6 | 老磁器口豆汁店(天坛北门店) |
7 | 隆福寺 |
8 | 故宫冰窖餐厅 |
9 | 八达岭奥莱 |
10 | 满恒记 |
11 | 涵·kan日本料理 |
12 | 同仁堂新零售店铺·知嘛健康一号店 |
13 | 北京SKP-S |
街区园区类 | |
序号 | 榜单 |
1 | 北京塞隆国际文化创意园 |
2 | 前门大街(悦咖啡、杜莎夫人蜡像馆、北京大城小像) |
3 | 751D·PARK北京时尚设计广场 |
4 | 东郎(通州)电影创意产业园 |
5 | 77文化创意产业园 |
6 | 首钢园(三高炉、滑雪大跳台、星巴克) |
7 | 二七厂1897科创城 |
8 | 二河开21号艺术区 |
9 | 中粮祥云小镇 |
10 | 华熙LIVE·五棵松 |
11 | 前门三里河 |
12 | 西打磨厂街 |
13 | 天宁1号文化科技创新园 |
14 | 龙湖北京长楹天街 |
住宿类 | |
序号 | 榜单 |
1 | 卢苑 |
2 | 北京乐多港万豪酒店 |
3 | 大城小苑 |
4 | 代舍精品民宿 |
5 | 北京享筑繁星主题帐篷酒店 |
6 | 北京草木缘居 |
7 | 老友季花园民宿 |
8 | 北京陌上花开乡村民宿 |
9 | 云峰山童话树屋 |
10 | 北京山今宿精品民宿 |
11 | 新国贸饭店 |
12 | 北京金岳台精品温泉酒店 |
13 | 乡志 · 圣水鸣琴精品民宿 |
阅读空间类 | |
序号 | 榜单 |
1 | 礼士书房 |
2 | 地图主题书店 |
3 | 角楼图书馆 |
4 | 北京红楼公共藏书馆 |
5 | 春风书院 |
6 | 全民畅读书店(郎园PARK) |
7 | 国家图书馆 |
8 | 钟书阁(西单老佛爷店) |
网友评论