一、概述
12864F是自带中文标准字库(控制芯片ST7920)图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128X64全点阵液晶显示器组成,可完成图形显示,也可以显示8X4个(16X16点阵汉字,与外部CPU接口可采用串行或并行方式控制。
二、外形尺寸图
项目 | 参考值 |
LCM尺寸(长×宽×厚) | 93.0×70.0×13.5 |
可视区域(长×宽) | 72.0×40.0 |
点间距(长×宽) | 0.52×0.52 |
点尺寸(长×宽 | 0.48×0.48 |
逻辑工作电压(Vdd | +5.0V 或+3.3V(出厂时设定+5.0V) |
LCD 驱动电压(Vdd-V0) | +3.0 ~ +5.0V |
工作温度(Ta) | 0 ~ +50℃(常温)/ -20 ~ +70℃(宽温) |
储存温度(Tsto) | -10 ~ +60℃(常温)/ -30 ~ +80℃(宽温) |
工作电流(背光除外) | 3.0mA(max) |
三.模块外部接口
引脚 | 名称 | 方向 | 说明 |
1 | VSS | -- | 电源负端(0V) |
2 | VDD | -- | 电源正端(+3.3V 或+5.0V,出厂时设定+5.0V) |
3 | V0 | -- | LCD 驱动电压(可调) |
4 | RS(CS) | I | 并口方式: |
● RS=0: | |||
当MPU 进行读模块操作,指向地址计数器。 | |||
当MPU 进行写模块操作,指向指令寄存器。 | |||
● RS=1: | |||
无论MPU 读/写操作,均指向数据寄存器。 | |||
串口方式: | |||
CS:串行片选信号,高电平有效。 | |||
5 | R/W(SID) | I | 并口方式: |
● R/W=0 写操作。 | |||
● R/W=1 读操作。 | |||
串口方式: | |||
串行数据输入端 | |||
6 | E(SCLK) | I | 并口方式:使能信号,高电平有效。 |
串口方式:串行时钟信号。 | |||
7-14 | DB0 ~ DB7 | I/O | MPU与模块之间并口的数据传送通道, |
4 位总线模式下D0 ~ D3脚断开 | |||
15 | PSB | I | 串/并口控制选择端: |
● H:并口控制; | |||
● L:串口控制。 | |||
16 | NC | -- | 空脚 |
17 | RST | I | 复位脚(低电平有效) |
18 | VOUT | -- | 倍压输出脚。(VDD=+3.3V 时有效) |
19 | LEDA | -- | 背光电源正端(+3.3V 或+5.0V,出厂时设定+5.0V) |
20 | LEDK | -- | 背光电源负端(0V) |
说明:LEDA与LEDK 的背光正负极性可根据客户要求进行变更:
1.使用并口驱动方式时,PSB=VDD。
2.使用串口驱动方式时,PSB=VSS,且DB0~DB7悬空不接。
3.串并口选择方式:除接口第15 脚(PSB)外,也可使用P S焊盘
点(IC 面)选择并口/串口。
4.中间与右部焊盘短路,表示串口控制方式。
5.中间与左部焊盘短路,表示并口控制方式
四.时序说明
1、并口传输方式:
当PSB脚(串/并口选择)接高电平时,模块将进入并口模式,在并口模式下可由指令DL FLAG 来选择8-位或4-位接口,主控制系统将配合( RS、RW、E、DB0..DB7 )来达成传输动作。从一个完整的流程来看,当设定地址指令后(CGRAM、DDRAM)若要读取数据时需先DUMMY READ一次,才会读取到正确数据第二次读取时则不需DUMMY READ 除非又下设定地址指令才需再次DUMMY READ。在4-位传输模式中,每一个八位的指令或数据都将被分为两个字节动作:较高4(DB7~DB4)的资料将会被放在第一个字节(DB7~DB4)部分,而较低4位(DB3~DB0)的资料则会被放在第二个字节的(DB7~DB4)部分,至于相关的另四位则在4-位传输模式中DB3~DB0接口未使用。相关接口传输讯号请参考下图说明:
2、并行接口时序图
1)MPU写数据到液晶显示模块
2)MPU从液晶显示模块读数据
3)并行模式AC特性(TA=25℃,VDD=4.5V)
网友评论